Производство и внедрениеИспользуется в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами теплоэнергетике, системах вентиляции и других отраслях.
| Предел допустимой основной погрешности,% | ± 1 |
| Значения выходного сигнала постоянного тока, мА | |
| – код 42 | 4-20 |
| – код 05 | 0-5 |
| Напряжение питания, постоянный ток, В – переменный ток, В |
=36/24± 1 ~24± 3 |
| Нагрузочное сопротивление датчика с выходным сигналом (4-20)мА, Ом: | |
| при питании постоянным током напряжением 36В | 0 – 1000 |
| при питании постоянным током напряжением 24В или переменным током напряжением 24В (трансформатор) | 0 – 500 |
| Нагрузочное сопротивление датчика с выходным сигналом (0-5)мА,: Ом | 0 – 2500 |
| Температура окружающей среды, °С | от -25 до +55 |
| Температура измеряемой среды, °С | от -30 до +85 |
| Дополнительная температурная погрешность на каждые 10°С изменения температуры в пределах рабочего диапазона, %, не более | 0,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1,5 |
| Степень защиты, (код IP) | IP54 |
| Габаритные размеры, мм : длина х ширина х высота | 108х93х41 |
| Масса, кг | 0,8 |
| Наработка на отказ, час | 80000 |
| Модель | Предел измеряемого давления, кПа (кг/см²) |
Допустимая перегрузка, кПа |
Рабочая среда |
|---|---|---|---|
| ДДМ-0,25ДИВ | ±0,25 | ±1 | воздух, природный газ |
| ±0,125 | |||
| ±0,08 | |||
| ±0,05 | |||
| ДДМ-2.5ДИ | 2,5 | 10 | воздух, природный газ |
| 1,6 | |||
| 1,0 | |||
| 0,6 | |||
| ДДМ-10ДИ | 10,0 | 75 | воздух, природный газ |
| 6,0 | |||
| 4,0 | |||
| 2,5 | |||
| ДДМ- 40ДИ | 40,0 | 200 | воздух, природный газ |
| 25,0 | |||
| 16,0 | |||
| 10 | |||
| ДДМ- 200ДИ | 200 | 400 | воздух, природный газ |
| 160 | |||
| 100 | |||
| 60 | |||
| ДДМ- 200ДИЖ | 200 | 400 | воздух, природный газ, нейтральные жидкости |
| 160 | |||
| 100 | |||
| 60 | |||
| ДДМ-2500ДИ | 2500 | 5000 | воздух, природный газ, нейтральные жидкости |
| 2000 | |||
| 1600 | |||
| 1000 |








Преимущества сотрудничества с НПП «ПРОМА»
Наши клиенты получают возможность покупки высококачественных приборов и котельного оборудования по самым выгодным ценам от производителя.
Наша продукция не уступает по надежности и эффективности лучшим мировым образцам. Мы давно работаем с крупнейшими предприятиями России, где используются наши изделия.
Приобрести оптические датчики контроля пламени, блочные газовые горелки, измерители давления и другие агрегаты можно по телефону: +7 (843) 278-28-26.
Мы предлагаем:
– Кратчайшие сроки изготовления;
– Доступные цены;
– И гарантированное качество исполнения, не уступающее лучшим мировым образцам