Производство и внедрениеПо запросу
| Наименование параметра | Размерность | Величина |
| Напряжение питания
– вариант исполнения 220 |
В | ~230 +10%/-15% |
| Энергопотребление | ВА | 12 |
| Максимальная нагрузка на клеммы | А | cos φ0,6 |
| – клемма 3 | 2,7 | |
| – клемма 4, 5, 7 и 9 (11) | 1,7 | |
| – клемма 10 | 1 | |
| – клемма 12 | 5 | |
| Длина экранированного кабеля подключения ионизационного электрода, не более |
м |
20 |
| Класс защиты | IP40 | |
| Габариты устройства ширина × высота × глубина | мм | 91 × 59 × 65,5 |
| Температура окружающего воздуха | 0C | от −20 до +65 |
| Масса, не более | кг | 0,25 |



