ФПМ, форсунка паромеханическая
Основные технические характеристики форсунок ФПМ
Наименование параметров | Норма | |
Топливо нефтяное | мазут ГОСТ 10585-75 | |
Производительность форсунки на номинальном режиме с допустимым отклонением не более 2%, кг/ч | 700÷900 | |
Номинальное давление мазута перед форсункой, МПа | 3,5 | |
Вязкость мазута, м2/с, не более | 16x10-6 | |
Допустимый размер частиц после фильтрации, мм | 0,5 | |
Коэффициент рабочего регулирования | 10 | |
Номинальный корневой угол распыления, градус | 90 | |
Давление распыливающего пара, МПа | 0,4 | |
Относительный расход распыливающего пара, кг/кг, не более | 0,02 | |
Температура распыливающего пара, °С | 200÷250 | |
Длина форсунки Lфорс, мм | 500÷9000 |
Документы
Компания НПП «Прома» является одним из ведущих производителей продукции для автоматизации промышленных производств в города России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар, Рязань.