Удобная автоматика держит под строгим контролем функционирование электрических и газовых греющих котельных комплексов. Осуществляет корректное управление котлогенераторами, горелками, печами и теплогенераторами. Сокращает затраты на автоматизацию, повышает ремонтопригодность и общую надежность рабочего оборудования.
Характеристика | Модель | |
ПРАГО, автомат горения | САФАР, автомат горения | |
Рабочее напряжение | ~ 220В/50Гц или =24В | – 220В/50 Гц или =24В |
Потребляемая мощность, не более | 15 ВА | 15 ВА |
Максимальная нагрузка на клеммы | 1,5А | 1,5А |
Электродвигатель вентилятора | 2А | 2А |
Электромагнитные клапаны | 1А | 1А |
Сервопривод воздушной заслонки | 1А | 1А |
Индикация неисправности | 1А | 1А |
Степень защиты | IP40 | IP40 |
Допустимая температура, 0С | от – 40 до +70 | от -40 до +70 |
Характеристика | Модель | ||
САФАР-400, шкаф | САФАР-БЗК-ВОДА, шкаф | САФАР-БЗК-ПАР, шкаф | |
Рабочее напряжение | 24 | 380В (+10..-15%) / 50Гц | 380В (+10..-15%) / 50Гц |
Потребляемая мощность, не более | 5кВа | 7,6кВа | 7,6кВа |
Длина экранированного кабеля иондатчика | 20М | 20М | 20М |
Степень защиты | IP20 | IP54 | IP54 |
Температура окружающего воздуха | от -20 до +50°С | от -0 до +70°С | от -0 до +70°С |
Габариты устройства, мм | 145 x 195 x 61 | 500х400х270 | 500х400х270 |
Тип подключаемого датчика температуры | – | Pt100 | Pt100 |
Характеристика | Модель | ||
САФАР-АМК-ЩД | САФАР-400-ВОДА, шкаф | САФАР-400-ПАР, шкаф | |
Напряжение питания, В | 220В/50Гц | 220 (+10 …– 15 %) 50 Гц | 220 (+10 …– 15 %) 50 Гц |
Энергопотребление | 50ВА (при розжиге 300) | 7,6A | 7,6A |
Коммутируемое номинальное напряжение релейных выходов | ~220В/50Гц | ~220В | ~220В |
Коммутируемый ток релейных выходов | 2А | 2А | 2А |
Напряжение на электродвигатели вентилятора | ~380В/50Гц | 380В (+10 …– 15 %) 50 Гц | 380В (+10 …– 15 %) 50 Гц |
Коммутируемый ток на двигатель вентилятора | 2А | 3,5А | 3,5А |
Коммутируемый ток на двигатель дымососа, А | – | 7 | 7 |
Дискретные входные сигналы, В | ~220В | 24В | 24В |
Длина экранированного кабеля | 20м | 20м | 20м |
Класс защиты | IP54/IP20 | IP54 | IP54 |
Габариты устройства:высота х ширина х глубина, мм | 114х60х75 57х144х90 |
500х400х270 | 500х400х270 |
Температура окружающего воздуха | 0÷70 Сº | 0÷70 Сº | 0÷70 Сº |
Масса, не более | 1,5 кг | 12 кг | 12 кг |
Аналоговые входные сигналы | – | от 4 до 20 мА | от 4 до 20 мА |
С полым списком наименований и цен вы можете ознакомится в нашем прайс-листе
Надежная автоматика для газового котла делает управление отопительными и греющими комплексами безопасным, простым и комфортным. Устройство берет под четкий контроль розжиг, в режиме реального времени отслеживает параметры горения и поддерживает стабильный температурный уровень. Оперативно прерывает подачу топливного ресурса в таких случаях, как:
По функционалу автоматика для котлов отопления, работающих на газе, делится на два типа устройств:
Первый вариант для качественной работы нуждается в обязательном подключении к электросети. Второй не требует ресурсной подпитки, настраивается вручную и стоит значительно дешевле электрического аналога.
Газовые горелки с автоматикой для котлов отопления существенно повышают эффективность функционирования всей системы и поднимают уровень ее КПД до 90-95%.
Автоматика для электрических котлов на рынке представлена в обширном ассортименте. В комплектацию блока включены специфические компоненты, позволяющие управлять всеми распространенными модификациями котлов. Модули просты в использовании и долговечны. Не боятся активных нагрузок и демонстрируют отличную надежность на протяжении всего рабочего периода.
Компания НПП «Прома» является одним из ведущих производителей продукции для автоматизации промышленных производств в города России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар, Рязань.